令和4年度(2022) ( 開催予定一覧 )( 会員登録・大会申込 簡単操作ガイド )
大会名 | 2022年度 第51回天沼杯(シングルス) 第50回玉友杯(ダブルス)テニス大会 | |||||
開催期間:4/10~4/23 予備日4/24 |
要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー/結果(天沼) | ドロー/結果(玉友) | 体調確認シート |
受付期間:2/22(月)~3/20(日) | BS・BD・GS・GD | |||||
大会名 | 令和4年度 国体<少年男女>沖縄県選手選考会 | |||||
開催期間:7/2、7/3 | 要項・申込書 | エントリーリスト | ドロー/結果 | |||
受付締切:6月3日(金) | ||||||
大会名 | 第42回 新報児童オリンピック (テニス競技) | |||||
開催期間:7/9(土)、7/10(日) | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト 男子 |
エントリーリスト 女子 |
ドロー/結果 | 体調確認シート |
受付期間:5/30(月)~6/13(月) | ||||||
大会名 | 令和4年度夏季ジュニアテニス大会:グレード2 | |||||
開催期間:7/27~8/8 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト 男子 |
エントリーリスト 女子 |
ドロー/結果 | |
受付期間:5/30(月)~6/20(月) |
※7/7付で一部会場の変更が有りました。 ※18歳以下位の基準大会は |
<単>
|
<単>
|
体調確認シート
ゼッケン及び引率について |
||
大会名 | 2022ダンロップジュニアテニス大会 (全国選抜ジュニアテニス選手権 兼 ワールドジュニアテニス2023沖縄県予選大会:グレードⅠ) | |||||
開催期間:9/17・9/18・9/19 予備日10/2 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー/結果 | 基準該当者 | コロナ対策 ガイドライン |
受付期間:7/25(月)~8/15(月) | ||||||
大会名 | 第18回小・中学生初級者テニス大会 2022 ワイワイカップ | |||||
開催期間:10/1・10/2 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー(中学生)結果 |
ドロー(小学生)結果 | |
受付期間:8/8(月)~8/29(月) | 中学生: 男子・女子 | |||||
大会名 | 令和4年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部):グレード2 | |||||
開催期間:11/3~12/11 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト 男子 |
エントリーリスト 女子 |
ドロー/結果 | コロナ対策 ガイドライン |
受付期間:9/12日(月)~10/3日(月) |
※11/13(日)のU14とU18の 会場に変更が有ります。 |
<単> <複> |
<単> <複> |
:BS
:BD :GD |
||
大会名 | 2023MUFGジュニアテニストーナメント 沖縄県予選大会 :グレード1 | |||||
開催期間:2/4・2/5 予備日2/18 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー/結果 | オーダ・オブ・プレイ Live配信(試験配信) |
|
受付期間:12/12(月)~2023/1/4(水) | 試験配信の視聴手順 | |||||
大会名 | 2023リトルキッズチャレンジテニス大会 | |||||
開催期間:2/25、2/26 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー/結果 | 体調確認シート | |
受付期間:1月2日(月)~1月23日(月) | ||||||
大会名 | 第39回小学生テニス選手権大会 兼 第41回第一生命全国小学生テニス選手権大会九州地域予選大会選考会:グレード1 | |||||
開催期間:3/11,3/12 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト | ドロー | 体調確認シート | 九州小学生大会ドント表 |
受付期間:1月23日(月)~2月13日(月) | ||||||
大会名 | 第52回春季少年少女テニス大会 兼 第49回九州ジュニアテニス選手権大会・2023九州小学生4年生テニス選手権大会沖縄県代表選考会:グレード1 | |||||
開催期間:3/21~4/8 | 要項 | 参加要請文 | エントリーリスト 男子 |
エントリーリスト 女子 |
ドロー | 九州ジュニア ドント表 |
受付期間:1月30日(月)~2月20日(月) |
※U18男女複の会場が |
<単> ・U12 ・U14 ・U16 ・U18 ・九州4年生<複> ・U12 ・U14 ・U16 ・U18 |
<単>
|
:BS | ||
大会名 | TENNIS P&S 推進プロジェクト 第 回 沖縄県レッドボール大会 | |||||
開催期日: | 要項 | 申込書 | ドロー/結果 | |||
受付締切: | ||||||