2015年度 大会一覧
大会名 | 桑名杯レディーステニス大会2016 by DUNLOP大会 <野崎杯・柳元杯(一般・ベテラン.男子ビギナー)同時開催> |
|||||
日付 | 大会要項 & 申込書 |
|||||
03/19 | ||||||
大会名 | 第35回クラス別テニストーナメント 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 A・B・C・Dクラス / D |
女子 A・B・C・D・Gクラス / D |
||||
03/18 | ||||||
大会名 | 平成28年度国体 <テニス成年男子・女子> 沖縄県選手選考会 |
|||||
日付 | 大会要項 | 申込 (ネットエントリー 簡単操作ガイド) |
||||
03/17 | ||||||
大会名 | 平成28年度 春季テニス選手権大会 第91回全日本テニス選手権大会 沖縄県予選大会 |
|||||
日付 | 大会要項 | 申込 (ネットエントリー 簡単操作ガイド) |
||||
03/09 | ||||||
大会名 | 2016日本スポーツマスターズ <テニス競技> 沖縄県予選会 |
|||||
日付 | 大会要項 | 申込 (ネットエントリー 簡単操作ガイド) |
||||
03/03 | ||||||
大会名 | 第11回沖縄オープン国際ベテランテニス選手権 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 ベテラン 35・45・50・55・60 ・65・70・75才以上 S / ベテラン 40・45・50・55・60 ・65・70・75才以上 D |
女子 ベテラン 40・45・50・55・60 ・65・70才以上 S / ベテラン 45・50・55・60・65 ・70才以上 D |
||||
03/02 | ||||||
大会名 | 2016年度第46回天沼杯(シングルス)第45回玉友杯(ダブルス)テニス大会 |
|||||
日付 | 大会要項 | 申込 (ネットエントリー 簡単操作ガイド) |
公文書 (学校長宛) |
|||
02/24 | ||||||
大会名 | 2016 MUFGジュニアテニストーナメント 沖縄県予選大会:グレード1 大会結果 |
|||||
日付 | 男女 S |
|||||
02/01 | ||||||
大会名 | 平成27年度沖縄県テニス選手権(ジュニアの部):グレード2 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 10・12・14 ・16・18才以下 S |
男子 12・14 ・16・18才以上 D |
女子 10・12・14 ・16・18才以下 S |
女子 12・14 ・16・18才以下 D |
||
01/26 | ||||||
大会名 | ランキング (一般・ベテラン) 平成27年11月現在 |
|||||
日付 | 男子 一般・中級・ベテラン 35・45・55才以上 S |
男子 一般・中級・ベテラン 35・45・55才以上 D |
女子 一般・中級・ベテラン 35・45才以上 S |
女子 一般・中級・ベテラン 35・45才以上 D |
||
01/15 | ||||||
大会名 | 2015年度 第45回天沼杯(シングルス) 第44回玉友杯(ダブルス)テニス 大会結果 |
|||||
日付 | 天沼杯 男女 S | 玉友杯 男女 D | ||||
01/06 | ||||||
大会名 | 第11回 小・中学生初級者テニス「ワイワイカップ2015」 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 中学生 D / 小学6・5・4・3年生 S |
女子 中学生 D / 小学6・5・4・3年生 S |
||||
12/28 | ||||||
大会名 | 2015ダンロップジュニアテニス 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 12・14才以下 S/D |
女子 12・14才以下 S/D |
||||
12/04 | ||||||
大会名 | 平成27年度 沖縄県テニス選手権(ジュニアの部):グレード2 大会結果 |
|||||
日付 | 男子 14・18才以下 S |
女子 14・18才以下 S |
||||
12/04 | ||||||
大会名 | 平成27年度 沖縄県テニス選手権 大会(一般の部)結果 | |||||
日付 | 男子オープン 中級・初級 ・ベテラン 35・45・55才以上 S/D |
女子オープン 中級・初級 ・ベテラン 35・45才以上 S/D |
||||
12/03 | ||||||
大会名 | 2016 九州ジュニアテニスサーキット 《シリーズ(予選)大会》 結果 | |||||
日付 | 男子 18・14・12・10才 以下 S / 18・16・14・12才 以下 D |
女子 18・14・12・10才 以下 S / 18・16・14・12才 以下 D |
||||
11/26 | < | |||||
大会名 | 第18回沖縄県スポーツ・レクリエーション祭 チーム対抗テニス 大会結果 | |||||
日付 | オープン ベテラン・中級・初級 D団体戦 |
|||||
10/30 | ||||||
大会名 | 第37回 秋季職域テニス 大会結果 | |||||
日付 | 団体戦 A・B・Cクラス |
|||||
10/13 | ||||||
大会名 | 第35回 トリムテニス 大会結果 (同時開催:九州ブロックレディーステニス沖縄県予選大会) | |||||
日付 | 女子 オープン ビギナー D / 男子 ビギナー D |
|||||
10/11 | ||||||
大会名 | 九州ブロックレディーステニス沖縄県予選 大会結果 (同時開催:第35回 トリムテニス大会) | |||||
日付 | 女子 一般 ベテラン 50・60才以上 D |
|||||
10/11 | ||||||
大会名 | 平成27年度 夏季ジュニアテニス大会:グレード2 結果 | |||||
日付 | 男子 18・16・14・12・10 才以下 S / 18・16・14・12才 以下 D |
女子 18・16・14・12・10 才以下 S / 18・16・14・12才 以下 D |
||||
09/28 | ||||||
大会名 | 第37回 ダンロップ杯テニス 大会結果 | |||||
日付 | 男子 A・B・C・D ベテラン 45・55・65才以上D / 女子 A・B・C・D ベテラン45才以上D |
|||||
9/21 | ||||||
大会名 | ジュニアポイント表 (男女=2015年度最新版) | |||||
日付 | シングルス (男子) ポイント表 |
ダブルス (男子) ポイント表 |
シングルス (女子) ポイント表 |
ダブルス (女子) ポイント表 |
||
09/11 | ||||||
大会名 | 平成27年度 夏季テニス 大会結果 | |||||
日付 | 男子 一般 初級・中級 ・ベテラン 35・45・55才以上 S/D |
女子 一般 初級・中級 ・ベテラン 35才以上 S / 一般 初級・中級 ・ベテラン 35・45才以上 D |
||||
08/31 | ||||||
大会名 | 第34回 新報児童オリンピック (テニス競技) 大会結果 | |||||
日付 | 男女 12・10才以下 6・5・4・3年生 S |
|||||
08/31 | ||||||
大会名 | ソニー生命カップ第37回 全国レディーステニス大会 沖縄県予選 大会結果 |
|||||
日付 | 女子 D | |||||
08/24 | ||||||
大会名 | 第13回 ピンクリボンレディーステニス大会:沖縄県予選結果 | |||||
日付 | 女子 一般・ベテラン 50才以上クラス D |
|||||
07/04 | ||||||
大会名 | 第33回 チーム対抗テニス 大会結果 | |||||
日付 | ベテラン 男子 オープン 中級・初級 / 女子 中級・初級 チーム戦 |
|||||
07/01 | ||||||
大会名 | princeレディーステニストーナメント2015 大会結果 | |||||
日付 | 女子 オープン ビギナークラス D |
|||||
06/24 | ||||||
大会名 | 第31回 沖縄県ミックスダブルステニス選手権 大会結果 | |||||
日付 | A・B・C・Dクラス D |
|||||
06/23 | ||||||
大会名 | ジュニアポイント表 (男女=2014年度最新版) | |||||
日付 | シングルス (男子) ポイント表 |
ダブルス (男子) ポイント表 |
シングルス (女子) ポイント表 |
ダブルス (女子) ポイント表 |
||
06/05 | ||||||
大会名 | 平成27年度 春季テニス選手権大会 兼 第90回全日本テニス選手権大会 沖縄県予選 大会結果 | |||||
日付 | 男子 オープン 中級・初級 ・ベテラン 35・45・55才以上 S/D 女子 オープン 中級・ベテラン 35才以上 S オープン 中級・初級 ・ベテラン 35・45才以上 D |
|||||
05/18 | ||||||
大会名 | 2015 日本スポーツマスターズ <テニス競技> 沖縄県 予選会結果 | |||||
日付 | 男子 ベテラン 35才以上 S 45才以上 D / 女子 ベテラン 40才以上 S/D |
|||||
05/12 | ||||||
大会名 | 第44回 春季少年少女テニス 大会結果 | |||||
日付 | 男子 10・12・14・16・18才以下 S/ 12・14・16・18才 以下 D |
女子 10・12・14・16・18才以下 S / 12・14・16・18才 以下 D |
||||
05/11 | ||||||
大会名 | 桑名杯レディーステニス大会2015 byDUNLOP 大会結果 | |||||
日付 | 桑名杯・野崎杯 ・柳元杯 男女 D |
|||||
05/10 | ||||||
大会名 | 平成27年度 国体<テニス成年男子・女子>沖縄県選手 選考会結果 | |||||
日付 | 男女 S | |||||
05/08 | ||||||
大会名 | ランキング (一般・ベテラン) 平成27年03月現在 | |||||
日付 | 男子 一般 中級・ベテラン 35・45・55才以上 S |
男子 一般 中級・ベテラン 35・45・55才以上 D |
女子 一般 中級・ベテラン 35才以上 S |
女子 一般 中級・ベテラン 35・45才以上 D |
||
04/21 | ||||||
大会名 | 第36回 春季職域テニス 大会結果 | |||||
日付 | A・B・Cクラス 団体戦 |
|||||
04/09 | ||||||