2019年度 九州大会・その他の大会情報(九州テニス協会/高体連/JPTA/ベテラン協会/他)
大会名 | 第37回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選 / 2019九州小学生ダブルス選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
開催期日 | 開催要項 | 申込書 | 日程 注意事項 |
ドロー (シングルス) |
ドロー (ダブルス) |
||||||||||||||||||||
5/3~5/6 | |||||||||||||||||||||||||
大会名 | 2019九州小学生4年生テニス選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 要項 | 申込書 | 日程 注意事項 |
ドロー | |||||||||||||||||||||
5/3~5/6 | |||||||||||||||||||||||||
大会名 | 第46回九州ジュニアテニス選手権大会(兼全日本ジュニアテニス選手権’19 九州地域予選) | ||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 要項 | 申込書 | ドロー | ||||||||||||||||||||||
7/11~7/15 |
|
||||||||||||||||||||||||
大会名 | 第8回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNISTOURNAMENT グリーンボール U10 地区大会 第5回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNISTOURNAMENT U12 ・ U14 地区大会 |
||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 要項・申込書 | ドロー(男子) 結果 |
ドロー(女子) 結果 |
||||||||||||||||||||||
6/29 , 7/6 (予)7/13 | GB(U10) U12 U14 |
GB(U10) U12 U14 |
|||||||||||||||||||||||
大会名 | 2020 九 州 ジ ュ ニ ア テ ニ ス サ ー キ ッ ト 《沖縄県予選》 | ||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 要項 | 申込書 | エントリーリスト | ドロー | |||||||||||||||||||||
8/1~8/18 予備日8/24 | BS BD | ||||||||||||||||||||||||
大会名 | 令和元年度沖縄県高等学校新人体育大会テニス競技 | ||||||||||||||||||||||||
開催期日 | 要項 | ドロー/結果 | |||||||||||||||||||||||
9/21~9/23 | |||||||||||||||||||||||||
大会名 | 2019年度 第22回ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン | ||||||||||||||||||||||||
開催期日:11月16日(土) | 要項 | 申込書 | |||||||||||||||||||||||
受付締切:11月2日 |