2018年度 大会一覧
| 大会名 | 第39回春季職域テニス大会 | |||||
| 受付期間:2/26(月)~3/19(月) | 要項 | 大会確認事項 | 選手変更届 | エントリー リスト | ドロー /結果 | |
| 開催期日:4/1(日)、4/7(土) |  |  |  |  |  | |
| 大会名 | 平成30年度春季テニス選手権大会 兼 第93回全日本テニス選手権大会 沖縄県予選大会 | |||||
| 受付期間:3/12(月)~3/26(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | |||
| 開催期日:4/28(土)~5/5(土) |  |  |  | |||
| 大会名 | 平成30年度国体 <テニス成年男子・女子> 沖縄県選手選考会 | |||||
| 受付期間:3/19(月)~4/2(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | |||
| 開催期間:女子4/14-4/15 男子5/19-5/20 |  |  |  | |||
| 大会名 | 2018日本スポーツマスターズ<テニス競技>沖縄県予選会 | |||||
| 受付期間:4/5(木)~4/21(土) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | |||
| 開催期日:5/13(日) 予備日5/20 |  |  |  | |||
| 大会名 | 第34回沖縄県ミックスダブルステニス選手権大会 | |||||
| 受付期間:4/16(月)~5/7(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | 歴代優勝者 | ||
| 開催期日:6/3(日) 予備日6/16(土) |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 第36回チーム対抗テニス大会 | |||||
| 受付期間:4/30(月)~5/21(月) | 要項 | 申込書 | 選手変更届 | エントリー リスト | ドロー /結果 | 確認事項 | 
| 開催期間:6/23(土)-6/24(日) |  |  |  |  |  |  | 
| 大会名 | 平成30年度 夏季テニス大会 | |||||
| 受付期間:5/24(木)~6/11(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | 台風による 延期のお知らせ7/21 | ||
| 開催期間:7/7(土)~7/29(日) |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 第40回ダンロップ杯テニス大会 | |||||
| 受付期間:7/23(月)~8/13(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /結果 | 歴代優勝者 | ||
| 開催期間:9/15(土)~9/15(日)予備9/17(月祝) |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 2018 OBインターハイ | |||||
| 受付締切日:8/13(月) | 要項/申込書 | エントリー リスト | 選手変更届 | 確認事項 | ドロー | 練習コート | 
| 開催期日:9/2(日) 予備日9/8(土) |  要項 |  |  |  |  |  | 
| 大会名 | 第10回沖縄ねんりんピック スポーツ交流会 兼「第32回全国健康福祉祭和歌山大会」沖縄県予選会 | |||||
| 受付締切日:9/11(火) | 予選会 ・お楽しみ団体戦 /要項 | 予選会 ・お楽しみ団体戦 /申込書 | 歴代優勝 | エントリー リスト | ドロー /結果 | |
| 開催期日:9/23(日) |  予選会 |  予選会 |  |  予選会 |  | |
| 大会名 | 第40回秋季職域テニス大会 | |||||
| 受付期間:8/20(月)~9/10(月) | 要項 | 申込書 | 選手変更届 | エントリー リスト | ドロー /結果 | 確認事項 | 
| 開催期間:10/6(土)~10/7(日) |  |  |  |  |  |  | 
| 大会名 | 平成30年度沖縄県テニス選手権大会実施要項(一般の部) | |||||
| 受付期間:8/27(月)~9/17(月) | 要項 | エントリー リスト | ドロー /(単)結果 | ドロー /(複)結果 | ||
| 開催期間:10/20(土)~11/4(日) |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 第21回沖縄県スポーツ・レクリエーション祭 チーム対抗テニス大会 | |||||
| 受付期間:8/30(木)~9/20(木) | 要項 | 申込書 | 選手変更届 | エントリー リスト | 結果 | 確認事項 | 
| 開催期日:10/21(日) |  |  |  |  |  |  | 
| 大会名 | [ 第14回沖縄オープン国際ベテランテニス選手権大会 ] | |||||
| 受付期間:11/1(木)~2019/1/7(月) | 要項 | 日程表 | 男子: ドロー/結果 | 女子: ドロー/結果 | OOP | 欠場者一覧 | 
| 開催期日:2/22金~2/25月 |  |  |  |  |  2/25 |  | 
| 大会名 | 第70回沖縄県民体育大会<テニス競技> | |||||
| 開催期日:11/23(金)-24(土) | ドロー(結果) | 確認事項 (訂正版) | 練習コート割 (改訂版) | 選手変更届 | オーダー用紙 | 代表選手名簿 | 
| 会場:奥武山・漫湖市民 |  |  |  |  |  |  | 
| 大会名 | 第47回沖縄新春テニストーナメント | |||||
| 受付期間:11/12(月)~12/3(月) | 要項 | エントリーリスト | 歴代優勝者 | ドロー/結果 | ||
| 開催期間:1/5,1/6、1/19,予1/27 |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 第19回米地杯ベテランテニス大会 | |||||
| 受付期間:11/26(月)~12/17(月) | 要項 | エントリーリスト | 歴代優勝者 | ドロー/結果 | ||
| 開催期日:2019/1/20、予1/27 |  |  |  |  | ||
| 大会名 | 第33回M・S杯クラス別テニス大会 | |||||
| 受付期間:1/14(月)~2/4(月) | 要項 | エントリー リスト | 歴代優勝者 | ドロー 結果(最終) | ||
| 開催期間:3/2~3/16 予3/17 |  |  |  | |||
| 大会名 | ||||||
| 日付 | ||||||

